ראשי מפת אתר צור קשר

תשלומי הורים תשס"ד / תשס"ג


עדכון ליום 02/12/03


תשלומי הורים תשס"ד- ליום 02/12/03 תשלומי הורים תשס"ג - עדכון ליום 08/12/02
שכבה מספר תלמידים סכום לתלמיד 100% תשלומים תשלום הורים שכבה מספר תלמידים סכום לתלמיד 100% תשלומים תשלום הורים
סכום אחוזים סכום אחוזים
ז' 372 785 292,020 243,970 83.55% ז' 344 860 295,840 247,924 83.80%
ח' 349 818 285,482 224,784 78.84% ח' 342 850 290,700 205,643 70.74%
ט' 345 818 317,400 242,775 78.84% ט' 331 970 321,070 196,780 61.29%
י' 354 885 313,290 234,402 74.82% י' 297 915 271,755 197,869 72.81%
י"א 288 993 285,984 210,727 73.68% י"א 311 1090 338,990 196,586 78.64%
י"ב 306 1431 437,886 355,612 81.21% י"ב 302 1504 454,208 380,468 83.77%
סה"כ 2014 1,932,062 1,512,270 78.27% סה"כ 1927 1,972,563 1,495,270 75.80%
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024