סגל
שחקנים | גיל | לאום | משקל | גובה |
התקפה
| וינצ'נזו מונטלה | 25 | איטלקי | 71 | 1.70 |
אנטוניו קסאנו | 30 | איטלקי | 78 | 1.67 |
מארקו דלוואקיו | 21 | איטלקי | 77 | 1.86 |
פרנצ'סקו טוטי | 28 | איטלקי | 80 | 1.82 |
קישור
אוליבייר דאקור | 29 | צרפתי | 75 | 1.70 |
דאמיאנו טומאסי | 23 | איטלקי | 82 | 1.76 |
אנטולי מנסיני | 27 | ברזילאי | 80 | 1.72 |
דניאל דה רוסי | 32 | איטלקי | 75 | 1.81 |
ג'יאנטלו די'אגוסטינו | 25 | איטלקי | 72 | 1.80 |
הגנה
כריסאין פאנוצ'י | 31 | צרפתי | 86 | 1.66 |
וינסנט קנדלה | 29 | צרפתי | 77 | 1.79 |
כריסטיאן קיבו | 30 | רומני | 74 | 1.82 |
טראיאנוס דלאס | 34 | יווני | 70 | 1.75 |
שוערים
קארלו זוטי | 23 | איטלקי | 84 | 1.93 |
איוון פליצולי | 26 | איטלקי | 83 | 1.91 |
| | |
|
|
|