ראשי תוצאות רישום על עצמי
תפריט
היסטוריה גלריה הליגה




הליגה האנגלית
- קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נקודות
1 צ'לסי 27 21 5 1 50-8 42+ 68
2 מנצ'סטר יונייטד 28 18 8 2 46-17 30+ 62
3 ארסנל 28 16 7 4 64-32 32+ 58
4 אברטון 28 15 6 7 34-29 5+ 51
5 ליברפול 27 13 4 10 41-29 12+ 43
6 מידלסברו 28 11 9 8 43-37 6+ 42
7 בולטון 28 11 7 10 31-34 2+ 40
8 טוטנהאם 27 11 6 10 35-30 5+ 39
9 צ'רלטון 27 11 6 10 32-38 3- 39
10 מנצ'סטר סיטי 28 9 9 10 34-31 3+ 36
11 אסטון וילה 28 9 8 11 32-37 5- 35
12 ניוקאסל 27 8 10 9 39-44 5- 34
13 ברמינגהאם 28 8 8 12 31-35 4- 32
14 פורטסמות' 28 8 6 14 31-42 11- 30
15 פולהאם 27 8 5 14 33-46 13- 29
16 בלקבורן 27 6 10 11 24-36 12- 28
17 קריסטאל פאלאס 28 6 8 14 32-45 13- 25
18 סאות'האמפטון 28 3 12 13 30-45 15- 21
19 נוריץ' 28 3 11 14 28-55 27- 20
20 ווסט ברומיץ' 27 2 12 13 24-50 26- 18





המחזור הקודם
מחזור 28
ליברפול
בלקבורן
סאות'האמפטון1
ארסנל1
ניוקאסל2
בולטון1
מידלסברו2
צ'רלטון2
אסטון וילה1
אברטון3
טוטנהאם2
פולהאם0
קריסטל פאלאס2
בירמינגהאם0
מנצ'סטר יונייטד2
פורטסמות'1
צ'לסי
ווסט ברומיץ'
נוריץ'2
מנצ'סטר סיטי3
המחזור הבא
מחזור 29
ארסנל
פורטסמות'
אסטון וילה
מידלסברו
ווסט ברומיץ'
בירמינגהאם
קריסטל פאלאס
מנצ'סטר יונייטד
אברטון
בלקבורן
פולהאם
צ'רלטון
מנצ'סטר סיטי
בולטון
ניוקאסל
ליברפול
נוריץ'
צ'לסי
סאות'האמפטון
טוטנהאם